BỆNH LÝ CƠ – XƯƠNG – KHỚP
| STT | TÊN XÉT NGHIỆM | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 40.400 |
| 2 | Định lượng Acid Uric/máu | 21.500 |
| 3 | ASO/ASLO (anti streptolysin O) –Streptococcus pyogenes | 41.700 |
| 4 | Định lượng RF (Reumatoid Factor)/máu | 37.700 |
| 5 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)/máu | 53.800 |
| 6 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | 27.400 |
Ý nghĩa: Giúp tầm soát các bệnh về khớp: Thấp khớp, viêm khớp dạng thấp, Gout và các bệnh lý viêm khớp khác.
BỆNH LÝ THẬN – TIẾT NIỆU
| STT | TÊN XÉT NGHIỆM | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 40.400 |
| 2 | Định lượng Acid Uric/máu | 21.500 |
| 3 | ASO/ASLO (anti streptolysin O) –Streptococcus pyogenes | 41.700 |
| 4 | Phản ứng CRP | 21.500 |
| 5 | Định lượng Ure /máu | 21.500 |
| 6 | Định lượng Creatinin /máu | 21.500 |
| 7 | Định lượng Protein Total/máu | 21.500 |
| 8 | Định lượng Triglycerid máu | 26.900 |
| 9 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 26.900 |
| 10 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 26.900 |
| 11 | Ion đồ (Na, K, Cl)/ máu | 29.000 |
| 12 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | 27.400 |
Ý nghĩa: Giúp tầm soát các bệnh nhiễm khuẩn thận hoặc dị ứng đường tiết niệu, phát hiện yếu tố dẫn đến nguy cơ suy thận, sỏi thận.
BỆNH LÝ TỤY – GAN – MẬT
| STT | TÊN XÉT NGHIỆM | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 40.400 |
| 2 | Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE) [Máu] | 26.900 |
| 3 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26.900 |
| 4 | Định lượng AST (GOT) /máu | 21.500 |
| 5 | Định lượng ALT( GPT) /máu | 21.500 |
| 6 | Định lượng Bilirubin Direct/máu | 21.500 |
| 7 | Định lượng Bilirubin Total/máu | 21.500 |
| 8 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)/máu | 53.800 |
| 9 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine)/máu | 91.600 |
| 10 | Định lượng Protein Total/máu | 21.500 |
| 11 | Kháng thể viêm gan siêu vi B (Anti HBs) miễn dịch tự động | 59.000 |
| 12 | Kháng thể viêm gan siêu vi C (Anti HCV) miễn dịch tự động | 53.600 |
Ý nghĩa: Giúp tầm soát tổn thương gan, tụy và các bệnh lý vàng da.
BỆNH LÝ TIM MẠCH
| STT | TÊN XÉT NGHIỆM | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Đo hoạt độ CK (Creatine kinase) [Máu] | 26.900 |
| 2 | Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu] | 37.700 |
| 3 | Đo hoạt độ LDH (Lactat dehydrogenase) [Máu] | 26.900 |
| 4 | Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high sesitivity)/máu | 53.800 |
| 5 | Định lượng Troponin I [Máu] | 75400 |
| 6 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 222.000 |
| 7 | Điện tim đồ | 32.800 |
Ý nghĩa: Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nguy cơ của cơn đau tim, đột quỵ hoặc suy tim.
BỆNH LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TIM MẠCH VÀ CHUYỂN HÓA
| STT | TÊN XÉT NGHIỆM | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 40.400 |
| 2 | Định lượng AST (GOT) /máu | 21.500 |
| 3 | Định lượng ALT( GPT) /máu | 21.500 |
| 4 | Định lượng Triglycerid máu | 26.900 |
| 5 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 26.900 |
| 6 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 26.900 |
| 7 | Định lượng Protein Total/máu | 21.500 |
| 8 | Định lượng Glucose/máu | 21.500 |
| 9 | Định lượng HbA1c/máu | 101.000 |
Ý nghĩa: Dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nguy cơ của cơn đau tim, đột quỵ hoặc suy tim và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa.
BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP
| STT | TÊN XÉT NGHIỆM | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Định lượng T3/máu | 64.600 |
| 2 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine)/máu | 64.600 |
| 3 | Định lượng T4/máu | 64.600 |
| 4 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine)/máu | 64.600 |
| 5 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone)/máu | 59.200 |
| 6 | Siêu âm tuyến giáp | 43.900 |
Ý nghĩa: Giúp xác định tình trạng rối loạn nội tiết, các bệnh lý tuyến giáp: Basedow, suy giáp, nhân giáp,…

